1. Tanah yang dimiliki :
Luas tanah seluruhnya : 9.086 M2
| Sumber Tanah | Status Kepemilikan | Sudah digunakan | Belum digunakan (M2) | |
| Sudah Sertifikat | Proses Sertifikat | |||
| Aset | 9.086 m2 | – | 2.082 m2 | 7004 m2 |
| Wakaf | – | – | – | – |
| Pinjam / Sewa | – | – | – | – |
| Jumlah | 9.086 m2 | – m2 | 2.082 m2 | 7004 m2 |
2. BANGUNAN YANG ADA
| No | Jenis Bangunan | Jml | Luas (m2) | Tahun dibangun | Permanen | Semi Permanen | ||||
| Baik | Rusak Berat | Rusak Ringan | Baik | Rusak Berat | Rusak Ringan | |||||
| 1 | Ruang Kelas | 8 8 8 | 378 378 396 | – | 8 8 5 | – – – | – – 3 | – – – | – – – | – – – |
| 2 | Ruang Kamad | 1 | 48 | 1992 | 1 | – | – | – | – | – |
| 3 | Ruang Guru | 1 | 72 | 1992 | 1 | – | – | – | – | – |
| 4 | Ruang Tata Usaha | 1 | 48 | 1992 | 1 | – | – | – | – | – |
| 5 | Perpustakaan | 1 | 84 | 1994 | 1 | – | – | – | – | – |
| 6 | Laboratorium | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Al-Qur’an | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Komputer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Fisika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kimia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Biologi | 1 | 84 | 2000 | 1 | – | – | – | – | – | |
| Bahasa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | R. Ketrampilan | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Ruang BK / BP | 1 | 28 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 9 | Ruang UKS | 1 | 28 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 10 | Ruang Aula | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Masjid /Musholla | 1 | 84 | – | – | – | 1 | – | – | – |
| 12 | Rumah Dinas | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Kantin | 6 | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| 14 | Asrama | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Micro Teaching | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Ruang Osis | 1 | 28 | – | – | – | 1 | – | – | – |
3. FASILITAS LAINYA
a. Telpon : Ada
b. Listrik : Ada
c. Internet : Ada
